船用聲學波浪儀簡介:
JCB02-F船用聲學波浪儀:是基于聲學波浪傳感器和9自由度姿態傳感器相結合進行波浪的監測儀器。當船只于某一位置固定拋錨時,該波浪儀可同時監測波高和波周期參數,當船只處于走航狀態時,該波浪儀僅提供波高參數。
船用聲學波浪儀無任何部件與水接觸,因而無三防(防腐蝕、防附著、防滲漏)問題,該儀器精度高、量程大,可方便地依托船舶上的設施進行安裝,長期基本免維護自動工作穩定可靠。安裝調試過程不涉及水下部分的工作,大大減少用戶使用中碰到的麻煩,也大大降低安裝、使用、維護等環節發生的費用。
船用聲學波浪儀技術指標:
測量方式 | 超聲波+加速度 | ||
型號 | JCB02-F | ||
特征值 | 測量范圍 | 測量誤差 | 備注 |
波高 | (0~10)m | ±(0.2+5%測量值)m | |
波周期 | (2~30)s | ±0.5s | 停泊狀態下方可測量波周期,走航狀態下,只能測量相對波周期 |
采樣時長 | 18分鐘 | ||
采樣頻率 | 2Hz | ||
采樣間隔 | 1小時(標準),按國家規范測量 | ||
數據存儲 | 32GB | ||
通訊接口 | 標準RS-232口:可用于短波電臺、CDMA、GPRS、北斗等數傳設備遠程傳送數據,也可向PC機直接傳送數據,對數據進行后處理 | ||
信號輸出 | RS232/485 | ||
平均電流 | <100mA | ||
工作電壓 | (12±1)VDC | ||
環境溫度 | (-20~60)℃ | ||
相對濕度 | <96% |
下一篇:NI 9234動態信號采集模塊